联系我们Contact us
    电 话:022-65557999 
    手 机:15102276660   
    联系人:李经理 
    传 真:022-86865327 
    地 址:天津市静海区大邱庄工业园
新闻资讯首页>>公司新闻

沧州吹氧管市场价格报价行情

发布者: 耐火涂层吹氧管 发布时间:2021/3/23 阅读:234

沧州热镀锌方管市场价格报价行情

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注

热镀锌方管 133*4.5 16mn 沧州 5200 →0 ↓50 ↓250 GB8162/过磅

热镀锌方管 89*4.5 16mn 沧州 5250 →0 ↓50 ↓250 GB8162/过磅

热镀锌方管 108*4.5 16mn 山东 5200 →0 ↓100 ↓300 GB8162/过磅

热镀锌方管 159*6 16mn 山东 5150 →0 ↓50 ↓350 GB8162/过磅

热镀锌方管 219*7 16mn 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅

热镀锌方管 273*8 16mn 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅

热镀锌方管 38*3.5 16mn 山东 5700 →0 →0 ↓500 GB8162/过磅

热镀锌方管 48*3.5 16mn 山东 5500 →0 ↓50 ↓400 GB8162/过磅

热镀锌方管 60*4 16mn 山东 5500 →0 ↓50 ↓300 GB8162/过磅

热镀锌方管 76*4.5 16mn 山东 5300 →0 ↓100 ↓300 GB8162/过磅

热镀锌方管 325*9 16mn 天管 5850 →0 ↓100 ↓200 GB8162/过磅


http://www.dlwyrdxfg.com/

公司网址http://www.httcyg.com/
打印本页 || 关闭窗口