联系我们Contact us
    电 话:022-65557999 
    手 机:15102276660   
    联系人:李经理 
    传 真:022-86865327 
    地 址:天津市静海区大邱庄工业园
新闻资讯首页>>公司新闻

2016年最新常用的吹氧管价格表和产品规格

发布者: 耐火涂层吹氧管 发布时间:2023/11/15 阅读:915
2016年最新常用的镀锌方管价格表和产品规格

联系电话手 机:15822470777 公司网址:http://www.dlwyrdxfg.com/联系人:季经理 天津大龙伟业钢铁贸易有限公司

济南铭竟信息科技有限公司提供 以下进攻参考,具体和厂家联系
序号 品名 材质 规格(长*宽*厚度) 单价 产地天津
1 镀锌方管 Q235/Q345 400*600*(6.0-25) 4950/5620
2 镀锌方管 Q235/Q345 450*550*(6.0-25) 4960/5600
3 镀锌方管 Q235/Q345 450*500*(6.0-20) 4980/5600
4 镀锌方管 Q235/Q345 400*500*(6.0-20) 4900/5500
5 镀锌方管 Q235/Q345 350*500*(6.0-20) 4900/5500
6 镀锌方管 Q235/Q345 300*500*(6.0-20) 4900/5450
7 镀锌方管 Q235/Q345 300*450*(6.0-20) 4900/5500
8 镀锌方管 Q235/Q345 350*450*(6.0-20) 4900/5500
9 镀锌方管 Q235/Q345 300*400*(6.0-18) 4850/5450
10 镀锌方管 Q235/Q345 200*500*(6.0-16) 4900/5550
11 镀锌方管 Q235/Q345 200*450*(6.0-14) 4800/5550
12 镀锌方管 Q235/Q345 200*300*(6.0-16) 4750/5350
13 镀锌方管 Q235/Q345 200*400*(6.0-16) 4650/5350
14 镀锌方管 Q235/Q345 250*350*(6.0-14) 4650/5350
15 镀锌方管 Q235/Q345 200*350*(6.0-14) 4650/5350
16 镀锌方管 Q235/Q345 200*300*(6.0-16) 4650/5000
17 镀锌方管 Q235/Q345 150*300*(5.0-14) 4600/4950
18 镀锌方管 Q235/Q345 150*250*(5.0-14) 4500/4900
19 镀锌方管 Q235/Q345 150*200*(3.0-12) 4500/4950
20 镀锌方管 Q235/Q345 100*300*(4.0-10) 4600/4950
21 镀锌方管 Q235/Q345 100*200*(3.0-10) 4300/4850
22 镀锌方管 Q235/Q345 100*150*(3.0-10) 3950/4800
23 镀锌方管 Q235/Q345 100*120*(3.0-6.0) 3900/4400
24 镀锌方管 Q235/Q345 80*160*(3.0-8.0) 3750/4450
25 镀锌方管 Q235/Q345 80*140*(3.0-8.0) 3700/4460
26 镀锌方管 Q235/Q345 80*120*(2.5-7.0) 3650/4360
27 镀锌方管 Q235/Q345 80*100*(2.0-6.0) 3650/4250
28 镀锌方管 Q235/Q345 60*140*(3.0-6.0) 3600/4200
29 镀锌方管 Q235/Q345 60*120*(2.5-5.0) 3550/4150
30 镀锌方管 Q235/Q345 60*100*(2.5-5.0) 3550/4050
31 镀锌方管 Q235/Q345 60*90*(2.5-5.0) 3500/3600
32 镀锌方管 Q235/Q345 60*80*(2.0-5.0) 3450/3600
33 镀锌方管 Q235/Q345 50*80*(2.0-5.0) 3450/3600
34 镀锌方管 Q235/Q345 50*170*(3.0*8.0) 3650/3800
35 镀锌方管 Q235/Q345 50*150*(3.0-6.0) 3650/3800
36 镀锌方管 Q235/Q345 50*120*3.0-6.0) 3650/3800
37 镀锌方管 Q235/Q345 50*100*(1.5-5.0) 3550/3600
38 镀锌方管 Q235/Q345 50*80*(2.0-5.0) 3500/3660
39 镀锌方管 Q235/Q345 50*70*(1.5-5.0) 3450/3660
40 镀锌方管 Q235/Q345 40*100*(1.5-4.0) 3550/3650
41 镀锌方管 Q235/Q345 40*80*(0.8-5.0) 3550/3660
42 镀锌方管 Q235/Q345 40*60*(1.0-5.0) 3400/3660
43 镀锌方管 Q235/Q345 40*50*(0.8-3.0) 3450/3660
44 镀锌方管 Q235/Q345 30*60*(0.8-3.0) 3350/3560
45 镀锌方管 Q235/Q345 30*50*(0.8-4.0) 3350/3560
46 镀锌方管 Q235/Q345 30*40*(0.8-3.0) 3350/3560
47 镀锌方管 Q235/Q345 25*50*(2.5-3.0) 3460/3580
48 镀锌方管 Q235/Q345 25*40*(2.0-3.0) 3460/3580
49 镀锌方管 Q235/Q345 20*40*(0.8-3.0) 3350/3560
50 镀锌方管 Q235/Q345 20*30*(0.8-2.5) 3440/3560
联系电话手 机:15822470777 公司网址:http://www.dlwyrdxfg.com/联系人:季经理 天津大龙伟业钢铁贸易有限公司

公司网址http://www.httcyg.com/
打印本页 || 关闭窗口