联系我们Contact us
    电 话:022-65557999 
    手 机:15102276660   
    联系人:李经理 
    传 真:022-86865327 
    地 址:天津市静海区大邱庄工业园
新闻资讯首页>>公司新闻

吹氧管规格表

发布者: 耐火涂层吹氧管 发布时间:2021/3/23 阅读:8000

Rectangle pipe
规格Specification 壁厚Thickness 规格Specification 壁厚Thickness
20*30 1.2-3.0 100*50 1.5-5.0
40*20 1.2-3.0 100*60 1.5-5.0
40*30 1.5-3.0 100*80 1.5-5.0
50*25 1.5-3.0 120*50 2.0-5.0
50*30 1.5-4.0 120*60 2.0-5.0
50*30 1.5-4.0 120*80 2.0-5.0
60*30 1.5-3.0   镀锌方管http://www.tjhbfg.com/  
60*40 1.5-4.0 160*80 2.75-5.0
70*50 1.5-4.0 100*150 2.75-5.0
80*40 1.5-4.0 100*200 2.75-5.0
80*60 1.7-5.0 200*300 2.75-14
90*50 1.7-5.0 200*400 2.75-14
90*60 1.5-5.0 300*400 2.75-14
100*40 1.5-5.0 300*500 2.75-14
公司网址http://www.httcyg.com/
打印本页 || 关闭窗口